Mappen
Die BAUER GROUP verwendet zwei Mappenformate: DIN-Lang (mit Verschlusslasche) und DIN-A4 (mit Visitenkartenschlitz). Beide sind professionell gestaltet mit Fotomotiven, Logo und QR-Code.
Vorschau
Mappe DIN-Lang (Verschlusslasche)

Druckvorlage

Stanzansicht
Mappe DIN-A4 (Visitenkartenschlitz)

Druckvorlage

Stanzansicht
Spezifikationen
| Eigenschaft | DIN-Lang | DIN-A4 |
|---|---|---|
| Format | DIN-Lang, Querformat (#51) | DIN-A4, Hochformat |
| Ausstattung | Verschlusslasche | Visitenkartenschlitz |
| Papier | 300 g/m² Bilderdruck, matt gestrichen | 300 g/m² Bilderdruck, matt gestrichen |
| Veredelung | Glänzende Cello, einseitig | Glänzende Cello, einseitig |
| Bedruckung | Vierfarbig (4/0), Rückseite unbedruckt | Beidseitig vierfarbig (4/4) |
| Farbprofil | ISO 12647-2 (PSO) | ISO 12647-2 (PSO) |
| Datencheck | Ja | Ja |
| Bestellmenge | 1.000 Stück | 1.000 Stück |
| Version | 2023-07-14 | 2023-06-26 |
Gestaltung
Gemeinsame Elemente
| Element | Details |
|---|---|
| Fotomotiv | Großflächiges Bildmotiv (Büro-/Team-Szenen) als Hintergrund |
| Logo | BAUER GROUP Logo (Weiß auf Schwarz) im unteren Bereich |
| Website | www.bauer-group.com (Weiß auf schwarzem Balken) |
| QR-Code | Produktspezifischer QR-Code |
| Orange-Akzent | Orangefarbener vertikaler Balken (DIN-Lang) bzw. Taschenklappe (A4) |
| Grau-Akzent | Grauer Flächenakzent als Gegenpol |
QR-Codes
| Produkt | QR-Code URL | Shortlink-ID |
|---|---|---|
| Mappe DIN-Lang | https://go.bauer-group.com/p-folderdl | p-folderdl |
| Mappe DIN-A4 | https://go.bauer-group.com/p-foldera4 | p-foldera4 |
Druckspezifikation
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbmodus | CMYK (Prozessfarben) |
| Farbprofil | ISO 12647-2 (PSO Coated v3) |
| Orange | C0 M48 Y100 K0 / PMS 144 C |
| Beschnitt | 3 mm umlaufend |
| Auflösung Fotos | Mind. 300 dpi im Endformat |
Downloads
Mappe DIN-Lang
📄📄
DIN-Lang — Druckvorlage
BAUER GROUP, Mappe mit Verschlusslasche DIN-Lang - Druckvorlage, Version 2023-07-14.pdf · 4,8 MB
DIN-Lang — Stanzansicht
BAUER GROUP, Mappe mit Verschlusslasche DIN-Lang - Stanzansicht, Version 2023-07-14.pdf · 4,8 MB